Die 1.500 (genau sind es 1.510) Euro wurden auf die zehn bestgereihten Vereine lt. den erzielten Punkten verteilt. Nachstehend die Aufstellung – die Beträge werden vom KSV-Kassier Helmut Weiß bei der nächsten Vorschreibung den Vereinen gutgeschrieben.
VEREIN | Prämie | Gesamt Punkte
1 ESV Admira Villach | 280,00 | 115,05
2 SV Raika Rapid Feffernitz | 280,00 | 114,75
3 Raiffeisen Kötschach Mauthen | 190,00 | 79,50
4 SC Möbel Zimmermann Hermagor | 180,00 | 73,85
5 Dolomitenbank Lienz | 130,00 | 53,80
6 Magistrat Klagenfurt | 110,00 | 43,60
7 SGS/HSV Spittal/Drau | 100,00 | 39,60
8 SK MPOE Maria Saal | 80,00 | 35,10
9 ASVÖ St.Veit/Glan | 80,00 | 33,55
10 SK Feistritz-Paternion | 80,00 |33,50
Die Fortsetzung für die kommende Saison ist fix eingeplant. Jugendreferent Daniel Knapp wird eine Erhöhung des Betrages bei der nächsten KSV-Vorstandssitzung beantragen. Die Vereine werden noch rechtzeitig informiert welche Bewerbe in die Wertung gelangen.
Mit schachsportlichen Grüßen
Friedrich Knapp, Präsident